“4Matic” offers Manual Worm Gear / Lever Operated Off – Set Disc Butterfly Valve “WAFER” Type Construction engineered for multiply ON/OFF Operation in the large Pipe line and full flow down Stream.
Size Range : 2.1/2″ to 48″

| Standard | |
| Design And Manufacturing | API 609 Category “B” / MSS SP – 68 API |
| Valve Face To Face Dimension | 609 Category “B” / ISO 5752 / MSS SP-68 |
| Flange Standard Conformity | ASME B 16.5 Class 150 ASME B 16.47Series “A” Class 150 |
| Inspection & Testing | API 598 |
| Pressure Temperature Rating | ASME B16.34 |
| Top Flange Dimensions Stem | Bolt Hole ISO 5211 Square |
| Dimensions Leakage | Drive to ISO 5211 Class |
| Class | VI as per ANSI B 16, 16.104 |

| PRESSURE / TEMPERATURE RATING | |
| PRESSURE RATING | 150# (PN 10 / PN 16 / PN 25 ) |
| OPERATING TEMPERATURE | NBR – -10 °C TO +90 °C |
| EPDM – -20 °C TO +120 °C | |
| VITON – 0 °C TO +220 °C | |
| PTFE – -25 °C TO +180 °C | |
| RPTFE – -25 °C TO +220 °C | |
| TFM -25 °C TO +250 °C | |

| No. | Description | Material | Qty. |
| 1 | Body | C.I. / WCB / Cf8 / CF8M / D.I. | 1 |
| 2 | Disc | C.I. / WCB / Cf8 / CF8M / D.I. | 1 |
| 3 | Retainaer | M.S. / CF8 / CF8M | 1 |
| 4 | Disc Seal Ring | PTFE / RPTFE / NBR / EPDM / Viton | 1 |
| 5 | Body Seal Ring | S.S. 304 / 316 | 1 |
| 6 | Shaft | S.S. 304 / 316 / 410 | 1 |
| 7 | Stem Shaft | S.S. 304 / 316 / 410 | 1 |
| 8 | Disc Pin | S.S. 304 / 316 / 410 | 4 |
| 9 | Flange Side Washer | S.S. 304 / 316 / 410 | 1 |
| 10 | Stem Square | M.S. / CF8 / CF8M | 1 |
| 11 | Gland Seal Set | PTFE / NBR / EDPM / Viton | 5 |
| 12 | Gland Plate | M.S. / CF8 / CF8M | 1 |
| Dimensions : (All Dimensions are in mm) | ||||||
| Valve Model | Valve Size | L | ØD | ØE | C | |
| MM | Inch | |||||
| 4M-BOD-100 | 100 | 4″ | 54 | 158 | 110 | 96 |
| 4M-BOD-125 | 125 | 5″ | 56 | 185.87 | 120 | 112 |
| 4M-BOD-150 | 150 | 6″ | 57 | 216 | 152 | 115 |
| 4M-BOD-200 | 200 | 8″ | 64 | 270 | 200 | 141 |
| 4M-BOD-250 | 250 | 10″ | 72 | 325 | 255 | 179 |
| 4M-BOD-300 | 300 | 12″ | 81 | 373 | 306 | 210 |
| 4M-BOD-350 | 350 | 14″ | 92 | 412 | 355 | 234 |
| 4M-BOD-400 | 400 | 16″ | 102 | 472 | 400 | 275 |
| 4M-BOD-450 | 450 | 18″ | 114 | 532 | 450 | 327.5 |
| 4M-BOD-500 | 500 | 20″ | 127 | 584 | 505 | 359 |
| 4M-BOD-600 | 600 | 24″ | 154 | 692.2 | 612 | 409 |
| 4M-BOD-650 | 650 | 26″ | 165 | 749.3 | 640 | 640 |
| 4M-BOD-700 | 700 | 28″ | 165 | 800.1 | 705 | 500 |
| 4M-BOD-750 | 750 | 30″ | 190 | 857.25 | 725 | 571 |
| 4M-BOD-800 | 800 | 32″ | 190 | 915 | 810 | 630 |
| 4M-BOD-850 | 850 | 34″ | 205 | 965.2 | 850 | 655.5 |
| 4M-BOD-900 | 900 | 36″ | 205 | 1022.35 | 900 | 680 |
| 4M-BOD-1000 | 1000 | 40″ | 300 | 1124 | 1000 | 735 |
| 4M-BOD-1200 | 1200 | 48″ | 350 | 1359 | 1200 | 915 |
