Size Range : 1/2″ to 2″ Screwed End
Silent Features
- Valve Body is made by Stainless Steel #316, suitable for fluid, air and oil.
- Larger diaphragm is more sensitive to pressure.
- Pressure Adjusting Range : 0.02 ~ 0.2 Kgf/cm
- Applied Temperature : -15 ~ 80 °C
- Valve Body Testing Pressure : 16 Kgf/cm2
- Maximum Applied Pressure : 10 Kgf/cm2



| Dimensions : (All Dimensions are in mm) | ||||
| Valve Model | Valve Size | L | D | |
| MM | Inch | |||
| 4M-MRS – 15 | 15 | 1/2″ | 70.5 | 310 |
| 4M-MRS – 20 | 20 | 3/4″ | 85.5 | 310 |
| 4M-MRS – 25 | 25 | 1″ | 90.5 | 310 |
| 4M-MRS – 40 | 40 | 1.1/2″ | 115 | 310 |
| 4M-MRS – 50 | 50 | 2″ | 170 | 310 |
| No. | Description | Material | Qty. |
| 01 | Body S/E | CF8 / CF8M | 01 |
| 02 | Bonnet | CF8 / CF8M | 01 |
| 03 | Plug | CF8 / CF8M | 01 |
| 04 | Plug V – Seal | NBR / Viton | 01 |
| 05 | Sealing Spacer Seat | NBR / Viton / PTFE | 01 |
| 06 | Piston | S. S. 304 / 316 | 01 |
| 07 | Bonnet Cover | CF8 / CF8M | 01 |
| 08 | Diaphragm | NBR / Viton / PTFE | 01 |
| 09 | End Cover | CF8 / CF8M | 01 |
| 10 | Spring | Spring Steel | 01 |
| 11 | Spring Guide | Brass / S. S. 410 | 01 |
| 12 | Diaphragm Washer | S. S. 304 / 316 | 01 |
| 13 | Adjusting Piston Bolt | S. S. 304 / 316 | 01 |
| 14 | End Cover O – Ring | NBR / Viton | 01 |
| 15 | Cover for O – Ring | NBR / Viton | 01 |
| 16 | Bonnet Fitting Bolt Bonnet Fitting Washer | S. S. 304 / 316 | 06 |
| 17 | Adjusting Bolt | S. S. 304 / 316 | 01 |
| 18 | Adjusting Nut | S. S. 304 / 316 | 01 |
